Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
---|
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 26/11/2023
Kỳ quay thưởng: #01126 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 13,191,038,000 đồng 04 06 15 23 25 36 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 13,191,038,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,218 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,986 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 28/11/2023
Kỳ quay thưởng: #00963 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 44,717,168,550 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 3,836,566,700 đồng 10 24 47 48 52 55 28 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 44,717,168,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,836,566,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 527 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,951 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 27/11/2023
Kỳ quay thưởng: #00697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 785 | 326 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 731 | 900 | 114 | 569 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 927 | 778 | 163 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
849 | 794 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 420 | 419 | 191 | 028 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
846 | 219 | 305 | 881 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 28/11/2023
Kỳ quay thưởng: #00344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
965 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
447 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 435 | 355 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843 | 472 | 051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
469 | 855 | 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 684 | 316 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
692 | 359 | 484 | 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 510 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4960 | 40k |
Bình luận
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý