Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
---|
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 08/09/2024
Kỳ quay thưởng: #01248 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 28,144,908,000 đồng 03 08 10 26 34 37 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 1 | 28,144,908,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,184 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,017 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 07/09/2024
Kỳ quay thưởng: #01084 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 53,279,767,650 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 3,793,479,250 đồng 05 11 20 39 46 53 37 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 53,279,767,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,793,479,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 727 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,737 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 06/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 243 | 902 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 379 | 805 | 723 | 672 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 172 | 906 | 067 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
885 | 486 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 991 | 886 | 350 | 659 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
213 | 151 | 778 | 416 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 07/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
558 | 082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706 | 380 | 930 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 224 | 944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
476 | 295 | 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
564 | 298 | 422 | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
917 | 152 | 420 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 42 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 399 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4514 | 40k |
Bình luận
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất