Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 20/04/2025
Kỳ quay thưởng: #01343 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 35,055,913,500 đồng 05 07 14 26 29 44 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 35,055,913,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,514 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24,974 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 22/04/2025
Kỳ quay thưởng: #01180 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 59,711,369,250 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 5,761,902,200 đồng 10 25 37 40 41 48 32 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 59,711,369,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,761,902,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 848 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,939 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 21/04/2025
Kỳ quay thưởng: #00914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 834 | 151 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 388 | 097 | 474 | 181 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 153 | 848 | 083 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
747 | 140 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 164 | 946 | 966 | 233 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
537 | 135 | 314 | 032 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 22/04/2025
Kỳ quay thưởng: #00561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
933 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
940 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | 332 | 475 | 074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
805 | 210 | 858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
488 | 218 | 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 | 536 | 082 | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 065 | 487 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 775 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6284 | 40k |
Bình luận
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất