Soi cầu giải đặc biệt
ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 22/04/2025
Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 | | | | | 04 2 lần Vị trí tạo cầu: 36 - 77 54 - 77 | 05 3 lần Vị trí tạo cầu: 36 - 51 36 - 100 54 - 100 | 06 6 lần Vị trí tạo cầu: 36 - 57 36 - 65 36 - 91 54 - 57 54 - 65 54 - 91 | | 08 1 lần Vị trí tạo cầu: 36 - 49 | 09 5 lần Vị trí tạo cầu: 36 - 41 36 - 55 36 - 81 54 - 55 54 - 81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 | | | | | | | | | | |
Đầu 2 | | | | | 24 1 lần Vị trí tạo cầu: 58 - 77 | 25 1 lần Vị trí tạo cầu: 58 - 100 | 26 2 lần Vị trí tạo cầu: 58 - 65 58 - 91 | | | 29 1 lần Vị trí tạo cầu: 58 - 81 |
Đầu 3 | 30 2 lần Vị trí tạo cầu: 31 - 36 31 - 54 | | 32 1 lần Vị trí tạo cầu: 31 - 58 | | 34 1 lần Vị trí tạo cầu: 31 - 43 | | | | 38 1 lần Vị trí tạo cầu: 31 - 37 | |
Đầu 4 | | | | 43 2 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 31 24 - 31 | 44 3 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 77 24 - 77 43 - 77 | 45 6 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 51 13 - 100 24 - 51 24 - 100 43 - 51 43 - 100 | 46 11 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 35 13 - 57 13 - 65 13 - 91 24 - 35 24 - 57 24 - 65 24 - 91 43 - 57 43 - 65 43 - 91 | | 48 3 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 49 24 - 49 43 - 49 | 49 8 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 41 13 - 55 13 - 81 24 - 41 24 - 55 24 - 81 43 - 55 43 - 81 |
Đầu 5 | 50 1 lần Vị trí tạo cầu: 51 - 54 | | 52 1 lần Vị trí tạo cầu: 51 - 58 | | | | 56 1 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 2 | | | |
Đầu 6 | 60 9 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 3 2 - 15 2 - 36 2 - 54 2 - 83 2 - 99 2 - 103 35 - 36 35 - 54 | 61 4 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 18 2 - 34 2 - 70 2 - 79 | 62 10 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 23 2 - 58 2 - 59 2 - 61 2 - 67 2 - 69 2 - 96 2 - 102 35 - 58 57 - 58 | 63 10 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 14 2 - 20 2 - 31 2 - 33 2 - 50 2 - 60 2 - 73 2 - 80 10 - 31 27 - 31 | 64 16 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 11 2 - 12 2 - 13 2 - 24 2 - 38 2 - 39 2 - 43 2 - 72 2 - 74 2 - 77 2 - 78 2 - 97 2 - 106 10 - 77 27 - 77 35 - 43 | 65 14 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 7 2 - 8 2 - 22 2 - 51 2 - 56 2 - 66 2 - 86 2 - 98 2 - 100 2 - 105 10 - 51 10 - 100 27 - 51 27 - 100 | 66 22 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 6 2 - 10 2 - 16 2 - 21 2 - 27 2 - 35 2 - 40 2 - 57 2 - 65 2 - 71 2 - 89 2 - 91 2 - 92 2 - 101 10 - 35 10 - 57 10 - 65 10 - 91 27 - 35 27 - 57 27 - 65 27 - 91 | 67 12 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 28 2 - 30 2 - 45 2 - 48 2 - 52 2 - 63 2 - 75 2 - 76 2 - 84 2 - 85 2 - 87 2 - 90 | 68 16 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 9 2 - 17 2 - 19 2 - 25 2 - 26 2 - 29 2 - 37 2 - 42 2 - 47 2 - 49 2 - 82 2 - 93 2 - 95 10 - 49 27 - 49 35 - 37 | 69 21 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 4 2 - 5 2 - 32 2 - 41 2 - 44 2 - 46 2 - 53 2 - 55 2 - 62 2 - 64 2 - 68 2 - 81 2 - 88 2 - 94 2 - 104 10 - 41 10 - 55 10 - 81 27 - 41 27 - 55 27 - 81 |
Đầu 7 | | | | | | | | | | |
Đầu 8 | 80 1 lần Vị trí tạo cầu: 49 - 54 | | 82 1 lần Vị trí tạo cầu: 49 - 58 | | 84 1 lần Vị trí tạo cầu: 37 - 77 | 85 2 lần Vị trí tạo cầu: 37 - 51 37 - 100 | 86 3 lần Vị trí tạo cầu: 37 - 57 37 - 65 37 - 91 | | 88 1 lần Vị trí tạo cầu: 37 - 49 | 89 3 lần Vị trí tạo cầu: 37 - 41 37 - 55 37 - 81 |
Đầu 9 | 90 1 lần Vị trí tạo cầu: 41 - 54 | | 92 2 lần Vị trí tạo cầu: 41 - 58 55 - 58 | | 94 1 lần Vị trí tạo cầu: 41 - 43 | | 96 1 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 2 | | | |
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Hà Nội biên độ 2 ngày tính từ 22/04/2025
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 3 ngày 22/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 95609 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 96558 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 64443 | 06818 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 36524 | 88678 | 73931 | |||||||||||||||||||||||
60844 | 69849 | 79878 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3579 | 0956 | 2232 | 9796 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5292 | 1643 | 4774 | |||||||||||||||||||||||
4139 | 8077 | 5796 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 766 | 898 | 245 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 05 | 62 | 09 | 54 |
Đặc biệt về: 09 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 21/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74906 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76418 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 31723 | 37024 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43406 | 83752 | 69055 | |||||||||||||||||||||||
95844 | 79164 | 64179 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8706 | 2381 | 0059 | |||||||||||||||||||||||
5539 | 4060 | 0756 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 292 | 744 | 224 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 49 | 50 | 83 | 76 |
Đặc biệt về: 06 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Chủ nhật ngày 20/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24692 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 35550 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 60460 | 92338 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 38226 | 30643 | 82953 | |||||||||||||||||||||||
96627 | 24267 | 07143 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5157 | 6348 | 6294 | 2944 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4308 | 0054 | 9700 | |||||||||||||||||||||||
2192 | 0093 | 4250 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 120 | 953 | 787 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 54 | 15 | 87 | 00 |
Đặc biệt về: 92 |
---|