Soi cầu giải đặc biệt
ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 08/09/2024
Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 | | | | | | 05 5 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 96 3 - 96 8 - 96 50 - 96 81 - 96 | | 07 7 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 15 0 - 51 3 - 15 3 - 51 8 - 15 8 - 51 50 - 51 | 08 7 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 27 0 - 63 3 - 27 3 - 63 8 - 27 8 - 63 50 - 63 | 09 7 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 10 0 - 53 3 - 10 3 - 53 8 - 10 8 - 53 50 - 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 | | | | | | 15 2 lần Vị trí tạo cầu: 28 - 96 42 - 96 | | 17 2 lần Vị trí tạo cầu: 28 - 51 42 - 51 | 18 4 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 27 21 - 27 28 - 63 42 - 63 | 19 2 lần Vị trí tạo cầu: 28 - 53 42 - 53 |
Đầu 2 | | | | | | 25 3 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 96 70 - 96 73 - 96 | | 27 1 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 51 | 28 2 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 27 47 - 63 | 29 1 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 53 |
Đầu 3 | | | | | | 35 5 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 96 31 - 96 48 - 96 55 - 96 56 - 96 | | 37 4 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 15 5 - 51 31 - 51 48 - 51 | 38 8 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 27 5 - 63 11 - 27 13 - 27 31 - 63 48 - 63 55 - 63 56 - 63 | 39 4 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 10 5 - 53 31 - 53 48 - 53 |
Đầu 4 | | | | | | 45 2 lần Vị trí tạo cầu: 57 - 96 65 - 96 | | | 48 2 lần Vị trí tạo cầu: 24 - 27 57 - 63 | |
Đầu 5 | | 51 1 lần Vị trí tạo cầu: 96 - 97 | | | | 55 1 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 96 | | 57 2 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 15 12 - 51 | 58 7 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 27 2 - 27 12 - 27 12 - 63 23 - 27 25 - 27 96 - 103 | 59 1 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 53 |
Đầu 6 | | | | | | 65 4 lần Vị trí tạo cầu: 35 - 96 60 - 96 69 - 96 78 - 96 | | 67 1 lần Vị trí tạo cầu: 35 - 51 | 68 3 lần Vị trí tạo cầu: 26 - 27 35 - 63 60 - 63 | 69 1 lần Vị trí tạo cầu: 35 - 53 |
Đầu 7 | 70 3 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 50 15 - 81 51 - 81 | 71 4 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 28 15 - 42 15 - 97 51 - 97 | 72 5 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 47 15 - 70 15 - 73 51 - 70 51 - 73 | 73 6 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 31 15 - 48 15 - 55 15 - 56 51 - 55 51 - 56 | 74 4 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 57 15 - 65 51 - 57 51 - 65 | 75 1 lần Vị trí tạo cầu: 17 - 96 | 76 7 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 35 15 - 60 15 - 69 15 - 78 51 - 60 51 - 69 51 - 78 | 77 2 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 17 17 - 51 | 78 9 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 27 15 - 27 15 - 91 15 - 103 16 - 27 17 - 27 17 - 63 51 - 91 51 - 103 | 79 3 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 84 17 - 53 51 - 84 |
Đầu 8 | 80 9 lần Vị trí tạo cầu: 27 - 40 27 - 50 27 - 54 27 - 61 27 - 81 27 - 83 27 - 93 27 - 105 63 - 81 | 81 10 lần Vị trí tạo cầu: 27 - 28 27 - 42 27 - 43 27 - 44 27 - 66 27 - 74 27 - 85 27 - 97 27 - 98 63 - 97 | 82 10 lần Vị trí tạo cầu: 27 - 34 27 - 46 27 - 47 27 - 59 27 - 70 27 - 71 27 - 72 27 - 73 63 - 70 63 - 73 | 83 10 lần Vị trí tạo cầu: 27 - 31 27 - 48 27 - 55 27 - 56 27 - 68 27 - 80 27 - 87 27 - 99 27 - 100 27 - 101 | 84 6 lần Vị trí tạo cầu: 27 - 33 27 - 37 27 - 57 27 - 65 27 - 82 63 - 65 | 85 11 lần Vị trí tạo cầu: 27 - 30 27 - 45 27 - 58 27 - 64 27 - 86 27 - 88 27 - 90 27 - 94 27 - 95 27 - 96 91 - 96 | 86 9 lần Vị trí tạo cầu: 27 - 35 27 - 49 27 - 60 27 - 69 27 - 76 27 - 78 27 - 102 63 - 69 63 - 78 | 87 5 lần Vị trí tạo cầu: 27 - 36 27 - 38 27 - 51 27 - 52 27 - 104 | 88 12 lần Vị trí tạo cầu: 20 - 27 22 - 27 27 - 39 27 - 41 27 - 62 27 - 63 27 - 79 27 - 89 27 - 91 27 - 103 63 - 91 63 - 103 | 89 10 lần Vị trí tạo cầu: 27 - 29 27 - 32 27 - 53 27 - 67 27 - 75 27 - 77 27 - 84 27 - 92 27 - 106 63 - 84 |
Đầu 9 | 90 3 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 50 10 - 81 53 - 81 | 91 4 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 28 10 - 42 10 - 97 53 - 97 | 92 5 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 47 10 - 70 10 - 73 53 - 70 53 - 73 | 93 6 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 31 10 - 48 10 - 55 10 - 56 53 - 55 53 - 56 | 94 4 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 57 10 - 65 53 - 57 53 - 65 | 95 2 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 12 84 - 96 | 96 7 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 35 10 - 60 10 - 69 10 - 78 53 - 60 53 - 69 53 - 78 | 97 1 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 17 | 98 9 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 27 6 - 27 9 - 27 10 - 27 10 - 91 10 - 103 19 - 27 53 - 91 53 - 103 | 99 2 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 84 53 - 84 |
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Hà Nội biên độ 2 ngày tính từ 08/09/2024
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội Chủ nhật ngày 08/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 05509 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 39709 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 93532 | 77719 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 81854 | 56819 | 53942 | |||||||||||||||||||||||
67478 | 08111 | 52236 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 0779 | 0334 | 5260 | 8854 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1936 | 2222 | 1969 | |||||||||||||||||||||||
6830 | 4091 | 5358 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 589 | 055 | 511 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 33 | 36 | 87 | 09 |
Đặc biệt về: 09 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 7 ngày 07/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03764 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 43150 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 98647 | 91886 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43043 | 83974 | 44045 | |||||||||||||||||||||||
87222 | 41536 | 76561 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 6929 | 8666 | 1875 | 2976 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5707 | 8547 | 4644 | |||||||||||||||||||||||
4156 | 6655 | 7711 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 510 | 735 | 903 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 24 | 87 | 45 | 13 |
Đặc biệt về: 64 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 6 ngày 06/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48942 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 63863 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 31618 | 87422 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 07878 | 98469 | 24959 | |||||||||||||||||||||||
43703 | 13497 | 10443 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 6550 | 2644 | 3963 | 2014 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3526 | 4194 | 0530 | |||||||||||||||||||||||
6576 | 8748 | 9075 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 242 | 719 | 240 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 57 | 22 | 63 | 11 |
Đặc biệt về: 42 |
---|