Soi cầu giải đặc biệt
ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 28/11/2023
Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 | 00 30 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 9 5 - 52 5 - 84 5 - 93 5 - 97 6 - 93 7 - 93 9 - 33 9 - 89 9 - 93 18 - 93 33 - 52 33 - 84 33 - 93 33 - 97 40 - 93 45 - 93 52 - 89 52 - 93 65 - 93 67 - 93 72 - 93 75 - 93 84 - 89 84 - 93 89 - 93 89 - 97 93 - 94 93 - 97 93 - 99 | 01 21 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 48 5 - 81 6 - 81 7 - 81 9 - 36 9 - 73 9 - 78 9 - 81 18 - 81 33 - 48 33 - 81 40 - 81 45 - 81 52 - 73 52 - 78 52 - 81 65 - 81 67 - 81 72 - 81 75 - 81 93 - 100 | 02 13 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 15 5 - 20 5 - 44 5 - 66 6 - 20 7 - 20 9 - 20 9 - 76 18 - 20 33 - 44 33 - 66 52 - 76 93 - 98 | 03 8 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 24 5 - 105 9 - 30 9 - 39 9 - 43 33 - 105 89 - 105 93 - 105 | 04 6 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 10 5 - 42 5 - 62 33 - 42 33 - 62 93 - 102 | 05 27 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 11 5 - 46 5 - 70 5 - 101 6 - 11 6 - 101 7 - 11 7 - 101 9 - 11 9 - 101 18 - 101 33 - 46 33 - 70 33 - 101 40 - 101 45 - 101 52 - 101 65 - 101 67 - 101 72 - 101 75 - 101 84 - 101 89 - 101 93 - 101 94 - 101 97 - 101 99 - 101 | 06 3 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 82 9 - 41 33 - 82 | 07 5 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 80 9 - 90 52 - 80 52 - 90 84 - 90 | | 09 10 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 17 9 - 104 52 - 104 84 - 104 93 - 95 93 - 96 93 - 103 93 - 104 93 - 106 97 - 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 | 10 31 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 93 1 - 93 3 - 9 3 - 52 3 - 84 3 - 93 3 - 97 8 - 93 21 - 93 28 - 93 36 - 52 36 - 84 36 - 93 36 - 97 48 - 89 48 - 93 60 - 93 73 - 84 73 - 93 73 - 97 74 - 93 78 - 84 78 - 93 78 - 97 79 - 93 81 - 84 81 - 89 81 - 93 81 - 94 81 - 97 81 - 99 | 11 18 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 81 1 - 81 3 - 48 3 - 81 8 - 81 21 - 81 28 - 81 36 - 48 36 - 81 48 - 73 48 - 78 48 - 81 60 - 81 73 - 81 74 - 81 78 - 81 79 - 81 81 - 100 | 12 13 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 20 1 - 20 3 - 15 3 - 20 3 - 44 3 - 66 8 - 20 36 - 44 36 - 66 48 - 76 81 - 86 81 - 92 81 - 98 | 13 7 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 24 3 - 105 36 - 105 73 - 105 78 - 105 81 - 88 81 - 105 | 14 6 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 10 3 - 42 3 - 62 36 - 42 36 - 62 81 - 102 | 15 23 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 11 0 - 101 1 - 11 1 - 101 3 - 11 3 - 46 3 - 70 3 - 101 8 - 11 8 - 101 21 - 101 28 - 101 36 - 46 36 - 70 36 - 101 48 - 101 60 - 101 73 - 101 74 - 101 78 - 101 79 - 101 81 - 101 100 - 101 | 16 6 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 82 36 - 82 73 - 82 78 - 82 81 - 82 81 - 83 | 17 4 lần Vị trí tạo cầu: 48 - 80 48 - 90 81 - 87 81 - 90 | 18 1 lần Vị trí tạo cầu: 81 - 91 | 19 7 lần Vị trí tạo cầu: 48 - 104 81 - 85 81 - 95 81 - 96 81 - 103 81 - 104 81 - 106 |
Đầu 2 | 20 32 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 33 15 - 89 15 - 93 20 - 33 20 - 40 20 - 45 20 - 52 20 - 65 20 - 67 20 - 72 20 - 75 20 - 84 20 - 89 20 - 93 20 - 94 20 - 97 20 - 99 25 - 93 27 - 93 29 - 93 44 - 89 44 - 93 47 - 93 59 - 93 66 - 89 66 - 93 71 - 93 76 - 84 76 - 93 76 - 97 86 - 93 92 - 93 | 21 28 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 36 15 - 73 15 - 78 15 - 81 20 - 21 20 - 28 20 - 36 20 - 48 20 - 60 20 - 73 20 - 74 20 - 78 20 - 79 20 - 81 20 - 100 25 - 81 27 - 81 29 - 81 44 - 73 44 - 78 44 - 81 47 - 81 59 - 81 66 - 73 66 - 78 66 - 81 71 - 81 76 - 81 | 22 16 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 20 15 - 76 20 - 25 20 - 27 20 - 29 20 - 44 20 - 47 20 - 59 20 - 66 20 - 71 20 - 76 20 - 86 20 - 92 20 - 98 44 - 76 66 - 76 | 23 14 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 30 15 - 39 15 - 43 20 - 22 20 - 24 20 - 30 20 - 35 20 - 39 20 - 43 20 - 53 20 - 68 20 - 88 20 - 105 76 - 105 | 24 4 lần Vị trí tạo cầu: 20 - 42 20 - 55 20 - 62 20 - 102 | 25 20 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 101 20 - 37 20 - 46 20 - 49 20 - 50 20 - 58 20 - 70 20 - 101 25 - 101 27 - 101 29 - 101 44 - 101 47 - 101 59 - 101 66 - 101 71 - 101 76 - 101 86 - 101 92 - 101 98 - 101 | 26 8 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 41 20 - 31 20 - 34 20 - 41 20 - 69 20 - 82 20 - 83 76 - 82 | 27 10 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 80 15 - 90 20 - 64 20 - 80 20 - 87 20 - 90 44 - 80 44 - 90 66 - 80 66 - 90 | 28 8 lần Vị trí tạo cầu: 20 - 23 20 - 32 20 - 38 20 - 54 20 - 61 20 - 63 20 - 77 20 - 91 | 29 14 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 17 15 - 104 20 - 26 20 - 51 20 - 56 20 - 57 20 - 85 20 - 95 20 - 96 20 - 103 20 - 104 20 - 106 44 - 104 66 - 104 |
Đầu 3 | 30 21 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 93 22 - 93 24 - 33 24 - 89 24 - 93 30 - 52 30 - 84 30 - 93 30 - 97 35 - 93 39 - 52 39 - 84 39 - 93 39 - 97 43 - 52 43 - 84 43 - 93 43 - 97 53 - 93 68 - 93 88 - 93 | 31 15 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 81 22 - 81 24 - 36 24 - 73 24 - 78 24 - 81 30 - 48 30 - 81 35 - 81 39 - 48 39 - 81 43 - 48 43 - 81 53 - 81 68 - 81 | 32 8 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 20 24 - 76 30 - 44 30 - 66 39 - 44 39 - 66 43 - 44 43 - 66 | 33 6 lần Vị trí tạo cầu: 24 - 30 24 - 39 24 - 43 30 - 105 39 - 105 43 - 105 | 34 5 lần Vị trí tạo cầu: 30 - 42 30 - 62 39 - 42 39 - 62 43 - 62 | 35 17 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 11 4 - 101 22 - 101 24 - 101 30 - 46 30 - 70 30 - 101 35 - 101 39 - 46 39 - 70 39 - 101 43 - 46 43 - 70 43 - 101 53 - 101 68 - 101 88 - 101 | 36 4 lần Vị trí tạo cầu: 24 - 41 30 - 82 39 - 82 43 - 82 | 37 2 lần Vị trí tạo cầu: 24 - 80 24 - 90 | | 39 1 lần Vị trí tạo cầu: 24 - 104 |
Đầu 4 | 40 9 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 33 10 - 89 10 - 93 13 - 93 42 - 89 42 - 93 55 - 93 62 - 89 62 - 93 | 41 12 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 36 10 - 73 10 - 78 10 - 81 13 - 81 42 - 73 42 - 78 42 - 81 55 - 81 62 - 73 62 - 78 62 - 81 | 42 5 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 20 10 - 76 13 - 20 42 - 76 62 - 76 | 43 4 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 30 10 - 39 10 - 43 42 - 43 | | 45 6 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 11 10 - 101 13 - 101 42 - 101 55 - 101 62 - 101 | 46 1 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 41 | 47 6 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 80 10 - 90 42 - 80 42 - 90 62 - 80 62 - 90 | | 49 4 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 17 10 - 104 42 - 104 62 - 104 |
Đầu 5 | 50 23 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 18 11 - 33 11 - 40 11 - 45 11 - 52 11 - 65 11 - 67 11 - 72 11 - 75 11 - 84 11 - 89 11 - 93 11 - 94 11 - 97 11 - 99 37 - 93 46 - 89 46 - 93 49 - 93 50 - 93 58 - 93 70 - 89 70 - 93 | 51 21 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 21 11 - 28 11 - 36 11 - 48 11 - 60 11 - 73 11 - 74 11 - 78 11 - 79 11 - 81 11 - 100 37 - 81 46 - 73 46 - 78 46 - 81 49 - 81 50 - 81 58 - 81 70 - 73 70 - 78 70 - 81 | 52 16 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 15 11 - 20 11 - 25 11 - 27 11 - 29 11 - 44 11 - 47 11 - 59 11 - 66 11 - 71 11 - 76 11 - 86 11 - 92 11 - 98 46 - 76 70 - 76 | 53 11 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 22 11 - 24 11 - 30 11 - 35 11 - 39 11 - 43 11 - 53 11 - 68 11 - 88 11 - 105 101 - 105 | 54 6 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 13 11 - 42 11 - 55 11 - 62 11 - 102 101 - 102 | 55 13 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 37 11 - 46 11 - 49 11 - 50 11 - 58 11 - 70 11 - 101 37 - 101 46 - 101 49 - 101 50 - 101 58 - 101 70 - 101 | 56 7 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 16 11 - 31 11 - 34 11 - 41 11 - 69 11 - 82 11 - 83 | 57 10 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 12 11 - 19 11 - 64 11 - 80 11 - 87 11 - 90 46 - 80 46 - 90 70 - 80 70 - 90 | 58 9 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 14 11 - 23 11 - 32 11 - 38 11 - 54 11 - 61 11 - 63 11 - 77 11 - 91 | 59 16 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 17 11 - 26 11 - 51 11 - 56 11 - 57 11 - 85 11 - 95 11 - 96 11 - 103 11 - 104 11 - 106 46 - 104 70 - 104 101 - 103 101 - 104 101 - 106 |
Đầu 6 | 60 11 lần Vị trí tạo cầu: 16 - 93 31 - 93 34 - 93 41 - 52 41 - 84 41 - 93 41 - 97 69 - 93 82 - 89 82 - 93 83 - 93 | 61 6 lần Vị trí tạo cầu: 16 - 81 31 - 81 34 - 81 41 - 48 41 - 81 69 - 81 | 62 3 lần Vị trí tạo cầu: 16 - 20 41 - 44 41 - 66 | 63 1 lần Vị trí tạo cầu: 41 - 105 | 64 2 lần Vị trí tạo cầu: 41 - 42 41 - 62 | 65 9 lần Vị trí tạo cầu: 16 - 101 31 - 101 34 - 101 41 - 46 41 - 70 41 - 101 69 - 101 82 - 101 83 - 101 | 66 1 lần Vị trí tạo cầu: 41 - 82 | 67 1 lần Vị trí tạo cầu: 82 - 90 | | 69 1 lần Vị trí tạo cầu: 82 - 104 |
Đầu 7 | 70 9 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 93 19 - 93 64 - 93 80 - 84 80 - 93 80 - 97 87 - 93 90 - 93 90 - 97 | 71 4 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 81 19 - 81 64 - 81 80 - 81 | 72 2 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 20 19 - 20 | 73 2 lần Vị trí tạo cầu: 80 - 105 90 - 105 | | 75 6 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 101 19 - 101 64 - 101 80 - 101 87 - 101 90 - 101 | 76 1 lần Vị trí tạo cầu: 80 - 82 | | | |
Đầu 8 | 80 9 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 93 23 - 93 32 - 93 38 - 93 54 - 93 61 - 93 63 - 93 77 - 93 91 - 93 | 81 8 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 81 23 - 81 32 - 81 38 - 81 54 - 81 61 - 81 63 - 81 77 - 81 | 82 1 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 20 | | | 85 9 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 101 23 - 101 32 - 101 38 - 101 54 - 101 61 - 101 63 - 101 77 - 101 91 - 101 | | | | |
Đầu 9 | 90 10 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 93 17 - 52 17 - 84 17 - 93 17 - 97 26 - 93 51 - 93 56 - 93 57 - 93 85 - 93 | 91 7 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 81 17 - 48 17 - 81 26 - 81 51 - 81 56 - 81 57 - 81 | 92 4 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 20 17 - 20 17 - 44 17 - 66 | 93 3 lần Vị trí tạo cầu: 17 - 24 17 - 105 104 - 105 | 94 2 lần Vị trí tạo cầu: 17 - 42 17 - 62 | 95 12 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 11 2 - 101 17 - 46 17 - 70 17 - 101 26 - 101 51 - 101 56 - 101 57 - 101 85 - 101 95 - 101 96 - 101 | 96 1 lần Vị trí tạo cầu: 17 - 82 | | | |
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Hà Nội biên độ 2 ngày tính từ 28/11/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 3 ngày 28/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11913 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 00010 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 45748 | 26907 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 21383 | 29212 | 36806 | |||||||||||||||||||||||
31583 | 06432 | 05215 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5903 | 8499 | 5218 | 4870 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2036 | 5201 | 1028 | |||||||||||||||||||||||
1171 | 6609 | 2730 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 782 | 009 | 902 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 01 | 54 | 99 | 39 |
Đặc biệt về: 13 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 27/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 84757 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 74703 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 11900 | 12554 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 19791 | 04270 | 46759 | |||||||||||||||||||||||
59547 | 46181 | 41018 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 6537 | 8278 | 2059 | 1059 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3927 | 1272 | 4079 | |||||||||||||||||||||||
5403 | 1036 | 9546 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 292 | 100 | 737 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 77 | 10 | 86 | 17 |
Đặc biệt về: 57 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Chủ nhật ngày 26/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11873 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 79812 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 47282 | 88599 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 70943 | 22982 | 59952 | |||||||||||||||||||||||
37117 | 45252 | 21860 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1123 | 4002 | 3496 | 2068 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4388 | 0945 | 3653 | |||||||||||||||||||||||
5957 | 2143 | 9067 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 706 | 799 | 886 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 20 | 53 | 07 | 84 |
Đặc biệt về: 73 |
---|