Thống kê theo tổng
Kết quả thống kê
Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 27/11/2023 | 6 | 1 |
19 | 19/11/2023 | 7 | 9 |
28 | 28/11/2023 | 9 | 0 |
37 | 27/11/2023 | 5 | 1 |
46 | 27/11/2023 | 7 | 1 |
55 | 21/11/2023 | 8 | 7 |
64 | 24/11/2023 | 8 | 4 |
73 | 26/11/2023 | 11 | 2 |
82 | 28/11/2023 | 14 | 0 |
91 | 27/11/2023 | 10 | 1 |
Thống kê lần quay trước
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | 28; 82; |
1 | 10; 83; 83; 01; 01; |
2 | 48; 02; 39; |
3 | 12; 03; 30; |
4 | 13; |
5 | 32; |
6 | 06; 15; |
7 | 07; 70; |
8 | 99; 71; 99; |
9 | 18; 36; 09; 09; 54; |