Soi cầu giải đặc biệt theo thứ
ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 28/11/2023
Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 | 00 27 lần Vị trí tạo cầu: 8 - 47 8 - 102 13 - 47 13 - 102 14 - 47 14 - 102 25 - 47 25 - 102 29 - 47 29 - 102 47 - 59 47 - 63 47 - 75 47 - 80 47 - 83 47 - 94 47 - 95 47 - 102 59 - 83 59 - 102 63 - 102 75 - 83 75 - 102 80 - 102 83 - 102 94 - 102 95 - 102 | 01 9 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 48 47 - 62 47 - 70 47 - 82 47 - 93 47 - 101 47 - 105 83 - 105 102 - 105 | 02 7 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 55 47 - 58 47 - 68 47 - 71 47 - 73 47 - 90 47 - 92 | 03 5 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 52 47 - 66 47 - 81 47 - 84 47 - 97 | 04 3 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 74 47 - 79 47 - 88 | 05 8 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 51 47 - 60 47 - 64 47 - 78 47 - 87 59 - 64 59 - 87 75 - 87 | 06 5 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 50 47 - 85 47 - 89 47 - 104 102 - 104 | 07 13 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 53 47 - 56 47 - 69 47 - 72 47 - 76 47 - 96 47 - 98 47 - 99 47 - 100 47 - 106 59 - 100 75 - 100 102 - 106 | 08 5 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 49 47 - 54 47 - 57 47 - 103 102 - 103 | 09 6 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 61 47 - 65 47 - 67 47 - 77 47 - 86 47 - 91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 | 10 29 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 47 10 - 102 11 - 47 11 - 102 15 - 47 15 - 102 20 - 47 20 - 102 24 - 47 24 - 102 42 - 47 42 - 102 44 - 47 44 - 63 44 - 83 44 - 94 44 - 102 46 - 47 46 - 102 48 - 63 48 - 83 48 - 94 48 - 102 62 - 102 70 - 102 82 - 83 82 - 102 93 - 102 101 - 102 | 11 6 lần Vị trí tạo cầu: 44 - 70 44 - 93 44 - 101 48 - 70 48 - 93 48 - 101 | 12 4 lần Vị trí tạo cầu: 44 - 58 44 - 68 48 - 58 48 - 68 | | 14 2 lần Vị trí tạo cầu: 44 - 74 48 - 74 | 15 7 lần Vị trí tạo cầu: 44 - 60 44 - 64 44 - 87 48 - 60 48 - 64 48 - 87 82 - 87 | | 17 3 lần Vị trí tạo cầu: 44 - 100 48 - 100 82 - 100 | | |
Đầu 2 | 20 12 lần Vị trí tạo cầu: 16 - 47 16 - 102 27 - 47 27 - 102 55 - 83 55 - 102 58 - 102 68 - 102 71 - 102 73 - 102 90 - 102 92 - 102 | | | | | 25 2 lần Vị trí tạo cầu: 55 - 64 55 - 87 | | 27 1 lần Vị trí tạo cầu: 55 - 100 | | |
Đầu 3 | 30 7 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 47 9 - 102 52 - 102 66 - 102 81 - 102 84 - 102 97 - 102 | 31 2 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 44 9 - 48 | | | 34 1 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 26 | | | | | |
Đầu 4 | 40 22 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 47 1 - 102 6 - 47 6 - 102 19 - 47 19 - 102 26 - 47 26 - 63 26 - 83 26 - 94 26 - 102 30 - 47 30 - 102 38 - 47 38 - 102 40 - 47 40 - 102 45 - 47 45 - 102 74 - 102 79 - 102 88 - 102 | 41 3 lần Vị trí tạo cầu: 26 - 70 26 - 93 26 - 101 | 42 2 lần Vị trí tạo cầu: 26 - 58 26 - 68 | | 44 1 lần Vị trí tạo cầu: 26 - 74 | 45 4 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 3 26 - 60 26 - 64 26 - 87 | | 47 1 lần Vị trí tạo cầu: 26 - 100 | 48 1 lần Vị trí tạo cầu: 26 - 43 | |
Đầu 5 | 50 20 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 47 3 - 83 3 - 102 17 - 47 17 - 102 18 - 47 18 - 102 33 - 47 33 - 102 35 - 47 35 - 102 37 - 47 37 - 102 51 - 102 60 - 102 64 - 75 64 - 102 78 - 83 78 - 102 87 - 102 | 51 10 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 24 3 - 44 3 - 48 17 - 44 17 - 48 18 - 44 18 - 48 64 - 82 64 - 105 87 - 105 | 52 1 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 27 | 53 2 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 52 3 - 84 | 54 4 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 6 3 - 26 17 - 26 18 - 26 | 55 4 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 64 3 - 87 64 - 78 78 - 87 | 56 1 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 104 | 57 5 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 5 3 - 22 3 - 53 3 - 100 78 - 100 | 58 1 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 49 | 59 3 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 21 3 - 36 3 - 91 |
Đầu 6 | 60 7 lần Vị trí tạo cầu: 31 - 47 31 - 102 41 - 47 41 - 102 50 - 102 85 - 102 89 - 102 | | | | | | | | | |
Đầu 7 | 70 26 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 47 2 - 102 4 - 47 4 - 102 5 - 47 5 - 102 7 - 47 7 - 102 22 - 47 22 - 102 28 - 47 28 - 102 32 - 47 32 - 83 32 - 102 39 - 47 39 - 102 53 - 102 56 - 102 69 - 102 72 - 102 76 - 102 96 - 102 98 - 102 99 - 102 100 - 102 | 71 1 lần Vị trí tạo cầu: 100 - 105 | | | | 75 2 lần Vị trí tạo cầu: 32 - 64 32 - 87 | | 77 1 lần Vị trí tạo cầu: 32 - 100 | | |
Đầu 8 | 80 7 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 47 0 - 102 43 - 47 43 - 102 49 - 102 54 - 102 57 - 102 | 81 4 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 44 0 - 48 43 - 44 43 - 48 | | | 84 1 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 26 | | | | | |
Đầu 9 | 90 18 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 47 12 - 83 12 - 102 21 - 47 21 - 102 23 - 47 23 - 102 34 - 47 34 - 102 36 - 47 36 - 102 61 - 83 61 - 102 65 - 102 67 - 102 77 - 102 86 - 102 91 - 102 | | | | | 95 4 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 64 12 - 87 61 - 64 61 - 87 | | 97 2 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 100 61 - 100 | | |
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Hà Nội biên độ 3 ngày tính từ 28/11/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 27/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 84757 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 74703 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 11900 | 12554 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 19791 | 04270 | 46759 | |||||||||||||||||||||||
59547 | 46181 | 41018 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 6537 | 8278 | 2059 | 1059 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3927 | 1272 | 4079 | |||||||||||||||||||||||
5403 | 1036 | 9546 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 292 | 100 | 737 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 77 | 10 | 86 | 17 |
Đặc biệt về: 57 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 20/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49071 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 99401 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 21782 | 88421 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 20081 | 95632 | 13518 | |||||||||||||||||||||||
48191 | 49925 | 22550 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 6986 | 8728 | 3505 | 6493 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2182 | 4299 | 3534 | |||||||||||||||||||||||
5389 | 7960 | 6436 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 949 | 169 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 92 | 67 | 88 | 72 |
Đặc biệt về: 71 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 13/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19412 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 85667 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 26906 | 22710 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 09590 | 96248 | 53294 | |||||||||||||||||||||||
43395 | 49876 | 53705 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 0546 | 8664 | 1572 | 8719 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 5678 | 1599 | 1893 | |||||||||||||||||||||||
6844 | 0749 | 9130 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 503 | 719 | 868 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 31 | 11 | 43 | 35 |
Đặc biệt về: 12 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 06/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91484 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 12495 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 39738 | 55566 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 41141 | 02296 | 53869 | |||||||||||||||||||||||
51007 | 60891 | 56212 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5822 | 9346 | 8559 | 8819 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 6894 | 6444 | 7848 | |||||||||||||||||||||||
8799 | 0114 | 7238 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 514 | 305 | 030 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 01 | 82 | 52 | 88 |
Đặc biệt về: 84 |
---|