Soi cầu giải đặc biệt theo thứ
ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 08/09/2024
Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 | 00 1 lần Vị trí tạo cầu: 17 - 99 | 01 8 lần Vị trí tạo cầu: 17 - 39 17 - 103 50 - 103 62 - 103 75 - 103 77 - 103 98 - 103 99 - 103 | 02 1 lần Vị trí tạo cầu: 50 - 59 | 03 2 lần Vị trí tạo cầu: 50 - 86 75 - 86 | 04 2 lần Vị trí tạo cầu: 62 - 106 99 - 106 | | 06 4 lần Vị trí tạo cầu: 17 - 76 50 - 76 62 - 76 75 - 76 | 07 2 lần Vị trí tạo cầu: 17 - 72 50 - 56 | | 09 4 lần Vị trí tạo cầu: 17 - 66 50 - 66 62 - 66 62 - 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 | 10 6 lần Vị trí tạo cầu: 39 - 50 39 - 62 39 - 75 39 - 77 39 - 98 39 - 99 | 11 13 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 39 0 - 103 25 - 39 25 - 103 39 - 45 39 - 63 39 - 88 39 - 93 39 - 103 45 - 103 63 - 103 88 - 103 93 - 103 | 12 11 lần Vị trí tạo cầu: 39 - 44 39 - 53 39 - 59 39 - 65 39 - 70 39 - 79 39 - 82 39 - 85 39 - 95 39 - 104 103 - 104 | 13 13 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 33 39 - 46 39 - 55 39 - 57 39 - 60 39 - 73 39 - 81 39 - 86 39 - 87 39 - 89 39 - 90 39 - 100 39 - 101 | 14 9 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 106 39 - 42 39 - 67 39 - 71 39 - 94 39 - 96 39 - 97 39 - 106 103 - 106 | 15 4 lần Vị trí tạo cầu: 39 - 48 39 - 83 39 - 105 103 - 105 | 16 6 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 21 0 - 76 25 - 76 39 - 76 45 - 76 63 - 76 | 17 12 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 31 39 - 43 39 - 51 39 - 52 39 - 56 39 - 61 39 - 68 39 - 72 39 - 74 39 - 80 39 - 91 39 - 102 | 18 8 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 40 39 - 40 39 - 41 39 - 47 39 - 58 39 - 64 39 - 69 39 - 78 | 19 11 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 3 0 - 66 0 - 92 25 - 66 39 - 49 39 - 54 39 - 66 39 - 84 39 - 92 45 - 66 63 - 66 |
Đầu 2 | 20 6 lần Vị trí tạo cầu: 24 - 99 32 - 99 59 - 75 59 - 98 59 - 99 82 - 99 | 21 18 lần Vị trí tạo cầu: 24 - 39 24 - 103 29 - 39 29 - 103 32 - 39 32 - 103 36 - 39 36 - 103 44 - 103 53 - 103 59 - 93 59 - 103 65 - 103 70 - 103 79 - 103 82 - 103 85 - 103 95 - 103 | 22 1 lần Vị trí tạo cầu: 29 - 59 | 23 2 lần Vị trí tạo cầu: 29 - 86 59 - 87 | 24 5 lần Vị trí tạo cầu: 29 - 42 53 - 106 59 - 67 59 - 97 59 - 106 | | 26 9 lần Vị trí tạo cầu: 24 - 76 29 - 76 32 - 76 36 - 76 44 - 76 53 - 76 59 - 76 65 - 76 70 - 76 | 27 7 lần Vị trí tạo cầu: 24 - 72 29 - 56 32 - 72 59 - 61 59 - 72 59 - 80 59 - 102 | | 29 10 lần Vị trí tạo cầu: 24 - 66 29 - 66 32 - 66 36 - 66 44 - 66 53 - 66 53 - 92 59 - 66 59 - 92 65 - 66 |
Đầu 3 | 30 5 lần Vị trí tạo cầu: 33 - 62 33 - 99 86 - 98 86 - 99 89 - 99 | 31 21 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 39 14 - 103 18 - 39 18 - 103 20 - 39 20 - 103 33 - 39 33 - 103 46 - 103 55 - 103 57 - 103 60 - 103 73 - 103 81 - 103 86 - 93 86 - 103 87 - 103 89 - 103 90 - 103 100 - 103 101 - 103 | 32 3 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 59 33 - 53 33 - 59 | 33 4 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 86 33 - 86 33 - 90 86 - 87 | 34 6 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 42 33 - 42 33 - 96 86 - 97 86 - 106 90 - 106 | | 36 10 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 76 18 - 76 20 - 76 33 - 37 33 - 76 46 - 76 55 - 76 57 - 76 60 - 76 73 - 76 | 37 4 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 56 33 - 56 33 - 72 86 - 102 | 38 1 lần Vị trí tạo cầu: 33 - 69 | 39 10 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 66 18 - 66 20 - 66 33 - 66 46 - 66 55 - 66 57 - 66 60 - 66 86 - 92 90 - 92 |
Đầu 4 | 40 4 lần Vị trí tạo cầu: 42 - 50 42 - 75 42 - 98 42 - 99 | 41 15 lần Vị trí tạo cầu: 8 - 39 8 - 103 12 - 39 12 - 103 16 - 39 16 - 103 22 - 39 22 - 103 42 - 93 42 - 103 67 - 103 71 - 103 94 - 103 96 - 103 97 - 103 | 42 1 lần Vị trí tạo cầu: 22 - 59 | 43 5 lần Vị trí tạo cầu: 8 - 33 12 - 33 22 - 86 42 - 87 67 - 86 | 44 7 lần Vị trí tạo cầu: 8 - 106 12 - 106 22 - 42 42 - 67 42 - 97 42 - 106 96 - 106 | | 46 9 lần Vị trí tạo cầu: 8 - 21 8 - 76 12 - 21 12 - 76 16 - 76 22 - 76 42 - 76 67 - 76 71 - 76 | 47 9 lần Vị trí tạo cầu: 8 - 31 12 - 31 22 - 56 42 - 51 42 - 52 42 - 61 42 - 72 42 - 80 42 - 102 | 48 3 lần Vị trí tạo cầu: 8 - 40 12 - 40 42 - 47 | 49 9 lần Vị trí tạo cầu: 8 - 66 8 - 92 12 - 66 12 - 92 16 - 66 22 - 66 42 - 54 42 - 66 42 - 92 |
Đầu 5 | | 51 4 lần Vị trí tạo cầu: 38 - 39 38 - 103 48 - 103 83 - 103 | | | | | 56 2 lần Vị trí tạo cầu: 38 - 76 48 - 76 | | | 59 2 lần Vị trí tạo cầu: 38 - 66 48 - 66 |
Đầu 6 | 60 5 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 62 21 - 99 76 - 77 76 - 98 76 - 99 | 61 15 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 39 9 - 103 21 - 39 21 - 103 23 - 39 23 - 103 26 - 39 26 - 103 28 - 39 28 - 103 37 - 39 37 - 103 76 - 88 76 - 93 76 - 103 | 62 8 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 53 21 - 59 26 - 59 76 - 79 76 - 82 76 - 85 76 - 95 76 - 104 | 63 12 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 33 21 - 86 21 - 90 23 - 33 26 - 86 76 - 81 76 - 86 76 - 87 76 - 89 76 - 90 76 - 100 76 - 101 | 64 10 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 106 21 - 42 21 - 96 23 - 106 26 - 42 37 - 106 76 - 94 76 - 96 76 - 97 76 - 106 | 65 2 lần Vị trí tạo cầu: 76 - 83 76 - 105 | 66 9 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 21 9 - 76 21 - 23 21 - 37 21 - 76 23 - 76 26 - 76 28 - 76 37 - 76 | 67 8 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 31 21 - 56 21 - 72 23 - 31 26 - 56 76 - 80 76 - 91 76 - 102 | 68 5 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 40 21 - 69 23 - 40 37 - 40 76 - 78 | 69 11 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 66 9 - 92 21 - 66 23 - 66 23 - 92 26 - 66 28 - 66 37 - 66 37 - 92 76 - 84 76 - 92 |
Đầu 7 | 70 10 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 50 13 - 75 13 - 98 13 - 99 31 - 62 31 - 99 56 - 75 56 - 98 56 - 99 91 - 99 | 71 27 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 39 1 - 103 2 - 39 2 - 103 6 - 39 6 - 103 11 - 39 11 - 103 13 - 39 13 - 93 13 - 103 15 - 39 15 - 103 31 - 39 31 - 103 43 - 103 51 - 103 52 - 103 56 - 93 56 - 103 61 - 103 68 - 103 72 - 103 74 - 103 80 - 103 91 - 103 102 - 103 | 72 8 lần Vị trí tạo cầu: 6 - 59 11 - 59 13 - 29 31 - 53 31 - 59 51 - 59 52 - 59 72 - 82 | 73 15 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 33 6 - 86 11 - 86 13 - 18 13 - 33 13 - 87 31 - 86 31 - 90 51 - 86 52 - 86 56 - 87 61 - 86 72 - 86 72 - 89 80 - 86 | 74 13 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 106 6 - 42 11 - 42 13 - 22 13 - 67 13 - 97 13 - 106 31 - 42 31 - 96 56 - 67 56 - 97 56 - 106 72 - 106 | | 76 19 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 76 2 - 21 2 - 76 6 - 76 11 - 76 13 - 21 13 - 26 13 - 76 15 - 76 31 - 37 31 - 76 43 - 76 51 - 76 52 - 76 56 - 76 61 - 76 68 - 76 72 - 76 74 - 76 | 77 21 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 31 6 - 13 6 - 56 11 - 13 11 - 56 13 - 31 13 - 51 13 - 52 13 - 61 13 - 72 13 - 80 13 - 102 31 - 56 31 - 72 51 - 56 52 - 56 56 - 61 56 - 72 56 - 80 56 - 102 72 - 91 | 78 4 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 40 13 - 40 13 - 47 31 - 69 | 79 19 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 66 2 - 3 2 - 66 2 - 92 6 - 66 11 - 66 13 - 34 13 - 54 13 - 66 13 - 92 15 - 66 31 - 66 43 - 66 51 - 66 52 - 66 56 - 66 56 - 92 61 - 66 72 - 92 |
Đầu 8 | 80 4 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 99 40 - 62 40 - 99 58 - 99 | 81 17 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 39 4 - 103 7 - 39 7 - 103 10 - 39 10 - 103 27 - 39 27 - 103 35 - 39 35 - 103 40 - 103 41 - 103 47 - 103 58 - 103 64 - 103 69 - 103 78 - 103 | 82 4 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 59 40 - 53 40 - 59 47 - 59 | 83 4 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 86 40 - 86 40 - 90 47 - 86 | 84 4 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 42 40 - 42 40 - 96 69 - 106 | | 86 11 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 76 7 - 76 10 - 76 27 - 76 35 - 76 40 - 76 41 - 76 47 - 76 58 - 76 64 - 76 69 - 76 | 87 7 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 72 10 - 13 10 - 56 40 - 56 40 - 72 47 - 56 58 - 72 | 88 1 lần Vị trí tạo cầu: 40 - 69 | 89 11 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 66 7 - 66 10 - 66 27 - 66 35 - 66 40 - 66 41 - 66 47 - 66 58 - 66 64 - 66 69 - 92 |
Đầu 9 | 90 8 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 62 3 - 99 49 - 99 66 - 75 66 - 77 66 - 98 66 - 99 92 - 99 | 91 17 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 39 3 - 103 5 - 39 5 - 103 19 - 39 19 - 103 30 - 39 30 - 103 34 - 39 34 - 103 49 - 103 54 - 103 66 - 88 66 - 93 66 - 103 84 - 103 92 - 103 | 92 10 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 53 3 - 59 34 - 59 54 - 59 66 - 70 66 - 79 66 - 82 66 - 85 66 - 95 66 - 104 | 93 12 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 86 3 - 90 34 - 86 54 - 86 66 - 73 66 - 81 66 - 86 66 - 87 66 - 89 66 - 90 66 - 100 66 - 101 | 94 12 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 8 3 - 12 3 - 42 3 - 96 34 - 42 66 - 67 66 - 71 66 - 94 66 - 96 66 - 97 66 - 106 92 - 96 | 95 2 lần Vị trí tạo cầu: 66 - 83 66 - 105 | 96 11 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 9 3 - 23 3 - 37 3 - 76 5 - 76 19 - 76 30 - 76 34 - 76 49 - 76 54 - 76 66 - 76 | 97 12 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 13 3 - 56 3 - 72 34 - 56 49 - 72 54 - 56 66 - 68 66 - 72 66 - 74 66 - 80 66 - 91 66 - 102 | 98 3 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 69 66 - 69 66 - 78 | 99 9 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 66 5 - 66 19 - 66 30 - 66 34 - 66 49 - 66 54 - 66 66 - 84 66 - 92 |
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Hà Nội biên độ 3 ngày tính từ 08/09/2024
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 02/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17798 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 97846 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 87473 | 74039 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 36462 | 16862 | 97239 | |||||||||||||||||||||||
82651 | 88472 | 13859 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 0772 | 9373 | 8237 | 0182 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9478 | 2473 | 7060 | |||||||||||||||||||||||
8273 | 2592 | 3313 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 379 | 142 | 440 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 03 | 37 | 12 | 54 |
Đặc biệt về: 98 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 26/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 84826 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 35699 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 17983 | 65121 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 75387 | 36172 | 51465 | |||||||||||||||||||||||
61838 | 77905 | 24663 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3069 | 0281 | 5964 | 9503 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8238 | 4682 | 1694 | |||||||||||||||||||||||
5373 | 5764 | 9331 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 804 | 432 | 934 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 95 | 00 | 83 | 66 |
Đặc biệt về: 26 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 19/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 55025 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 02393 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 66349 | 09820 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 72604 | 56302 | 82322 | |||||||||||||||||||||||
90172 | 24813 | 30610 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 6221 | 6881 | 0492 | 5583 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 6683 | 0029 | 8625 | |||||||||||||||||||||||
1363 | 0913 | 4603 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 096 | 277 | 362 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 67 | 56 | 64 | 86 |
Đặc biệt về: 25 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 12/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 79725 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 96344 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 91757 | 14244 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 45762 | 48313 | 72257 | |||||||||||||||||||||||
37432 | 58596 | 49965 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4343 | 1726 | 5564 | 8173 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2631 | 9876 | 1150 | |||||||||||||||||||||||
7119 | 2116 | 5892 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 852 | 907 | 667 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 09 | 08 | 28 | 75 |
Đặc biệt về: 25 |
---|