Soi cầu giải đặc biệt theo thứ
ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 22/04/2025
Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 | 00 4 lần Vị trí tạo cầu: 32 - 68 68 - 102 75 - 102 83 - 102 | 01 1 lần Vị trí tạo cầu: 23 - 47 | 02 1 lần Vị trí tạo cầu: 68 - 97 | 03 2 lần Vị trí tạo cầu: 68 - 71 68 - 104 | | 05 2 lần Vị trí tạo cầu: 68 - 78 68 - 101 | 06 5 lần Vị trí tạo cầu: 68 - 69 68 - 89 68 - 106 75 - 89 83 - 89 | 07 2 lần Vị trí tạo cầu: 23 - 58 68 - 87 | 08 3 lần Vị trí tạo cầu: 32 - 52 68 - 72 102 - 103 | 09 4 lần Vị trí tạo cầu: 23 - 41 68 - 100 75 - 100 83 - 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 | 10 2 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 68 47 - 102 | 11 1 lần Vị trí tạo cầu: 8 - 47 | 12 2 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 53 47 - 96 | | | 15 1 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 79 | 16 1 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 89 | 17 2 lần Vị trí tạo cầu: 8 - 58 47 - 105 | 18 1 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 52 | 19 3 lần Vị trí tạo cầu: 8 - 41 47 - 91 47 - 100 |
Đầu 2 | 20 3 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 102 59 - 68 70 - 102 | | | 23 1 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 21 | 24 1 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 19 | 25 1 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 36 | 26 2 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 89 70 - 89 | 27 1 lần Vị trí tạo cầu: 53 - 58 | | 29 2 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 100 70 - 100 |
Đầu 3 | 30 8 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 32 14 - 102 15 - 68 21 - 68 21 - 75 21 - 83 26 - 102 50 - 68 | 31 2 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 47 21 - 47 | 32 3 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 59 14 - 97 21 - 70 | 33 6 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 15 14 - 21 14 - 50 14 - 71 14 - 104 21 - 26 | 34 4 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 19 14 - 39 14 - 44 21 - 82 | 35 6 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 33 14 - 34 14 - 36 14 - 78 14 - 101 26 - 36 | 36 4 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 69 14 - 89 14 - 106 26 - 89 | 37 4 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 58 14 - 87 21 - 58 21 - 67 | 38 5 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 72 15 - 52 21 - 52 21 - 103 50 - 52 | 39 5 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 35 14 - 41 14 - 100 21 - 41 26 - 100 |
Đầu 4 | 40 8 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 102 7 - 68 19 - 68 19 - 75 19 - 83 39 - 68 44 - 68 82 - 102 | 41 1 lần Vị trí tạo cầu: 19 - 47 | 42 1 lần Vị trí tạo cầu: 19 - 70 | 43 3 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 21 7 - 14 19 - 26 | 44 2 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 19 19 - 82 | 45 1 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 36 | 46 3 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 4 1 - 89 82 - 89 | 47 2 lần Vị trí tạo cầu: 19 - 58 19 - 67 | 48 5 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 52 19 - 52 19 - 103 39 - 52 44 - 52 | 49 3 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 100 19 - 41 82 - 100 |
Đầu 5 | 50 5 lần Vị trí tạo cầu: 33 - 68 34 - 68 36 - 68 36 - 75 36 - 83 | 51 1 lần Vị trí tạo cầu: 36 - 47 | 52 1 lần Vị trí tạo cầu: 36 - 70 | | 54 1 lần Vị trí tạo cầu: 36 - 82 | | | 57 2 lần Vị trí tạo cầu: 36 - 58 36 - 67 | 58 4 lần Vị trí tạo cầu: 33 - 52 34 - 52 36 - 52 36 - 103 | 59 1 lần Vị trí tạo cầu: 36 - 41 |
Đầu 6 | 60 4 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 68 4 - 75 4 - 83 6 - 102 | 61 1 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 47 | 62 2 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 13 4 - 70 | 63 3 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 14 4 - 26 6 - 21 | 64 2 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 82 6 - 19 | 65 1 lần Vị trí tạo cầu: 6 - 36 | 66 2 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 6 6 - 89 | 67 2 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 58 4 - 67 | 68 3 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 52 4 - 103 89 - 103 | 69 2 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 41 6 - 100 |
Đầu 7 | 70 3 lần Vị trí tạo cầu: 58 - 68 58 - 102 67 - 102 | 71 1 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 47 | 72 1 lần Vị trí tạo cầu: 58 - 96 | | | 75 1 lần Vị trí tạo cầu: 58 - 79 | 76 2 lần Vị trí tạo cầu: 58 - 89 67 - 89 | 77 2 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 58 58 - 105 | | 79 4 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 41 58 - 91 58 - 100 67 - 100 |
Đầu 8 | 80 1 lần Vị trí tạo cầu: 52 - 102 | 81 1 lần Vị trí tạo cầu: 25 - 47 | 82 2 lần Vị trí tạo cầu: 52 - 59 52 - 97 | 83 2 lần Vị trí tạo cầu: 52 - 71 52 - 104 | | 85 2 lần Vị trí tạo cầu: 52 - 78 52 - 101 | 86 3 lần Vị trí tạo cầu: 52 - 69 52 - 89 52 - 106 | 87 3 lần Vị trí tạo cầu: 25 - 58 52 - 58 52 - 87 | 88 1 lần Vị trí tạo cầu: 52 - 72 | 89 2 lần Vị trí tạo cầu: 25 - 41 52 - 100 |
Đầu 9 | 90 3 lần Vị trí tạo cầu: 35 - 68 41 - 68 41 - 102 | | 92 2 lần Vị trí tạo cầu: 41 - 53 41 - 96 | | | 95 1 lần Vị trí tạo cầu: 41 - 79 | 96 1 lần Vị trí tạo cầu: 41 - 89 | 97 1 lần Vị trí tạo cầu: 41 - 105 | 98 3 lần Vị trí tạo cầu: 35 - 52 41 - 52 100 - 103 | 99 2 lần Vị trí tạo cầu: 41 - 91 41 - 100 |
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Hà Nội biên độ 3 ngày tính từ 22/04/2025
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 21/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74906 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76418 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 31723 | 37024 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43406 | 83752 | 69055 | |||||||||||||||||||||||
95844 | 79164 | 64179 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8706 | 2381 | 0059 | |||||||||||||||||||||||
5539 | 4060 | 0756 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 292 | 744 | 224 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 49 | 50 | 83 | 76 |
Đặc biệt về: 06 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 14/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 46935 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76071 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 08866 | 77999 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 28854 | 16105 | 81240 | |||||||||||||||||||||||
42422 | 16899 | 38673 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 2965 | 5032 | 6805 | 8755 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7669 | 6117 | 1605 | |||||||||||||||||||||||
0743 | 6632 | 8420 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 025 | 442 | 188 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 74 | 03 | 68 | 19 |
Đặc biệt về: 35 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 07/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11965 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 48340 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 77981 | 34283 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 25198 | 28417 | 98555 | |||||||||||||||||||||||
35125 | 75915 | 49548 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5721 | 6167 | 3394 | 9807 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0075 | 2558 | 0449 | |||||||||||||||||||||||
5144 | 4297 | 7563 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 916 | 246 | 131 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 15 | 53 | 13 | 45 |
Đặc biệt về: 65 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97315 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 81167 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 47695 | 84725 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 05263 | 60101 | 20498 | |||||||||||||||||||||||
75273 | 12491 | 82219 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4966 | 4484 | 0217 | 4239 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8857 | 2298 | 2243 | |||||||||||||||||||||||
3618 | 2447 | 9836 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 451 | 827 | 547 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 06 | 96 | 43 | 67 |
Đặc biệt về: 15 |
---|