Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 18/05/2025
Kỳ quay thưởng: #01355 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 18,835,213,500 đồng 06 07 17 27 30 42 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 18,835,213,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,228 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,676 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 17/05/2025
Kỳ quay thưởng: #01191 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 124,379,568,750 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 6,889,466,550 đồng 02 07 26 29 41 50 43 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 124,379,568,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,889,466,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,238 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27,586 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 19/05/2025
Kỳ quay thưởng: #00926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 050 | 150 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 843 | 317 | 001 | 975 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 206 | 120 | 196 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
743 | 811 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 232 | 554 | 995 | 169 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
988 | 909 | 118 | 146 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 17/05/2025
Kỳ quay thưởng: #00572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603 | 679 | 663 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | 956 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 881 | 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 124 | 879 | 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 942 | 413 | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 41 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 685 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4809 | 40k |
Bình luận
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất