Soi cầu giải đặc biệt
ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 19/05/2025
Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 | 00 8 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 19 0 - 80 19 - 67 19 - 74 19 - 79 67 - 80 74 - 80 79 - 80 | 01 3 lần Vị trí tạo cầu: 19 - 61 19 - 93 80 - 93 | 02 11 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 4 0 - 23 0 - 29 0 - 66 1 - 4 1 - 23 9 - 23 13 - 23 19 - 23 19 - 24 19 - 39 | 03 3 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 3 19 - 89 80 - 89 | 04 8 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 45 0 - 56 1 - 45 9 - 45 13 - 45 19 - 45 19 - 83 80 - 83 | 05 6 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 14 0 - 85 19 - 48 67 - 85 74 - 85 79 - 85 | 06 6 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 7 0 - 40 19 - 31 19 - 43 19 - 98 80 - 98 | 07 1 lần Vị trí tạo cầu: 19 - 37 | 08 5 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 21 0 - 75 19 - 63 67 - 75 74 - 75 | 09 5 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 5 1 - 5 19 - 59 19 - 88 80 - 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 | 10 3 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 19 2 - 80 61 - 80 | | 12 5 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 4 2 - 23 2 - 29 2 - 66 61 - 66 | 13 1 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 3 | 14 3 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 45 2 - 56 41 - 45 | 15 3 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 14 2 - 85 61 - 85 | 16 2 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 7 2 - 40 | | 18 3 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 21 2 - 75 61 - 75 | 19 1 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 5 |
Đầu 2 | 20 25 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 9 4 - 13 4 - 19 4 - 67 4 - 70 4 - 74 4 - 79 4 - 80 4 - 87 4 - 99 23 - 67 23 - 70 23 - 74 23 - 79 23 - 80 23 - 87 23 - 99 24 - 80 29 - 67 29 - 74 29 - 79 39 - 80 66 - 67 66 - 74 66 - 79 | 21 17 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 41 4 - 61 4 - 90 4 - 91 4 - 93 4 - 96 4 - 105 23 - 41 23 - 61 23 - 90 23 - 91 23 - 93 23 - 96 23 - 105 29 - 61 29 - 93 66 - 93 | 22 27 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 16 4 - 23 4 - 24 4 - 29 4 - 39 4 - 47 4 - 66 4 - 77 4 - 84 4 - 86 4 - 94 4 - 104 16 - 23 23 - 24 23 - 29 23 - 39 23 - 47 23 - 66 23 - 77 23 - 84 23 - 86 23 - 94 23 - 104 24 - 29 24 - 66 29 - 39 39 - 66 | 23 28 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 8 4 - 15 4 - 17 4 - 22 4 - 26 4 - 30 4 - 50 4 - 54 4 - 60 4 - 72 4 - 73 4 - 78 4 - 82 4 - 89 4 - 101 23 - 26 23 - 30 23 - 50 23 - 54 23 - 60 23 - 72 23 - 73 23 - 78 23 - 82 23 - 89 23 - 101 29 - 89 66 - 89 | 24 24 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 32 4 - 33 4 - 42 4 - 45 4 - 56 4 - 83 4 - 92 4 - 95 16 - 45 23 - 32 23 - 33 23 - 42 23 - 45 23 - 56 23 - 83 23 - 92 23 - 95 24 - 45 24 - 56 29 - 45 29 - 83 39 - 45 39 - 56 66 - 83 | 25 20 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 14 4 - 35 4 - 46 4 - 48 4 - 62 4 - 69 4 - 71 4 - 85 4 - 102 23 - 35 23 - 46 23 - 48 23 - 62 23 - 69 23 - 71 23 - 85 23 - 102 24 - 85 29 - 48 39 - 85 | 26 26 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 7 4 - 11 4 - 27 4 - 31 4 - 40 4 - 43 4 - 44 4 - 51 4 - 68 4 - 97 4 - 98 23 - 27 23 - 31 23 - 40 23 - 43 23 - 44 23 - 51 23 - 68 23 - 97 23 - 98 24 - 40 29 - 31 29 - 43 29 - 98 39 - 40 66 - 98 | 27 19 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 6 4 - 10 4 - 18 4 - 20 4 - 25 4 - 28 4 - 37 4 - 38 4 - 49 4 - 57 4 - 76 23 - 25 23 - 28 23 - 37 23 - 38 23 - 49 23 - 57 23 - 76 29 - 37 | 28 22 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 21 4 - 36 4 - 53 4 - 55 4 - 63 4 - 65 4 - 75 4 - 81 4 - 100 4 - 103 23 - 36 23 - 53 23 - 55 23 - 63 23 - 65 23 - 75 23 - 81 23 - 100 23 - 103 24 - 75 29 - 63 39 - 75 | 29 19 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 5 4 - 12 4 - 34 4 - 52 4 - 58 4 - 59 4 - 64 4 - 88 4 - 106 23 - 34 23 - 52 23 - 58 23 - 59 23 - 64 23 - 88 23 - 106 29 - 59 29 - 88 66 - 88 |
Đầu 3 | 30 5 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 67 3 - 74 3 - 79 8 - 19 8 - 80 | 31 2 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 61 3 - 93 | 32 10 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 4 3 - 23 3 - 24 3 - 39 8 - 23 8 - 29 8 - 66 15 - 23 17 - 23 22 - 23 | 33 2 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 8 3 - 89 | 34 9 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 45 3 - 83 8 - 45 8 - 56 15 - 45 17 - 45 22 - 45 26 - 45 30 - 45 | 35 3 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 48 8 - 14 8 - 85 | 36 4 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 31 3 - 43 3 - 98 8 - 40 | 37 2 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 10 3 - 37 | 38 3 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 63 8 - 21 8 - 75 | 39 3 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 5 3 - 59 3 - 88 |
Đầu 4 | 40 10 lần Vị trí tạo cầu: 45 - 67 45 - 70 45 - 74 45 - 79 45 - 80 45 - 87 45 - 99 56 - 67 56 - 74 56 - 79 | 41 8 lần Vị trí tạo cầu: 45 - 61 45 - 90 45 - 91 45 - 93 45 - 96 45 - 105 56 - 61 56 - 93 | 42 7 lần Vị trí tạo cầu: 45 - 47 45 - 66 45 - 77 45 - 84 45 - 86 45 - 94 45 - 104 | 43 10 lần Vị trí tạo cầu: 45 - 50 45 - 54 45 - 60 45 - 72 45 - 73 45 - 78 45 - 82 45 - 89 45 - 101 56 - 89 | 44 8 lần Vị trí tạo cầu: 32 - 45 33 - 45 42 - 45 45 - 56 45 - 83 45 - 92 45 - 95 56 - 83 | 45 8 lần Vị trí tạo cầu: 45 - 46 45 - 48 45 - 62 45 - 69 45 - 71 45 - 85 45 - 102 83 - 85 | 46 5 lần Vị trí tạo cầu: 45 - 51 45 - 68 45 - 97 45 - 98 56 - 98 | 47 3 lần Vị trí tạo cầu: 45 - 49 45 - 57 45 - 76 | 48 9 lần Vị trí tạo cầu: 45 - 53 45 - 55 45 - 63 45 - 65 45 - 75 45 - 81 45 - 100 45 - 103 56 - 63 | 49 8 lần Vị trí tạo cầu: 45 - 52 45 - 58 45 - 59 45 - 64 45 - 88 45 - 106 56 - 59 56 - 88 |
Đầu 5 | 50 4 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 67 14 - 74 14 - 79 48 - 80 | 51 3 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 61 14 - 93 85 - 93 | 52 4 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 23 14 - 24 14 - 39 48 - 66 | 53 2 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 89 85 - 89 | 54 4 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 45 14 - 83 35 - 45 48 - 56 | 55 2 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 48 48 - 85 | 56 4 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 31 14 - 43 14 - 98 85 - 98 | 57 1 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 37 | 58 2 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 63 48 - 75 | 59 3 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 59 14 - 88 85 - 88 |
Đầu 6 | 60 8 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 67 7 - 74 7 - 79 31 - 80 40 - 67 40 - 74 40 - 79 43 - 80 | 61 4 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 61 7 - 93 40 - 61 40 - 93 | 62 6 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 23 7 - 24 7 - 39 11 - 23 31 - 66 43 - 66 | 63 3 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 8 7 - 89 40 - 89 | 64 11 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 45 7 - 83 11 - 45 27 - 45 31 - 45 31 - 56 40 - 45 40 - 83 43 - 45 43 - 56 44 - 45 | 65 4 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 48 31 - 85 40 - 48 43 - 85 | 66 6 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 31 7 - 43 7 - 98 31 - 40 40 - 43 40 - 98 | 67 2 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 10 7 - 37 | 68 4 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 63 31 - 75 40 - 63 43 - 75 | 69 4 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 59 7 - 88 40 - 59 40 - 88 |
Đầu 7 | 70 3 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 19 10 - 80 37 - 80 | | 72 7 lần Vị trí tạo cầu: 6 - 23 10 - 23 10 - 29 10 - 66 18 - 23 20 - 23 37 - 66 | | 74 10 lần Vị trí tạo cầu: 6 - 45 10 - 45 10 - 56 18 - 45 20 - 45 25 - 45 28 - 45 37 - 45 37 - 56 38 - 45 | 75 3 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 14 10 - 85 37 - 85 | 76 2 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 40 37 - 40 | | 78 3 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 21 10 - 75 37 - 75 | |
Đầu 8 | 80 5 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 67 21 - 74 21 - 79 63 - 80 75 - 79 | 81 3 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 61 21 - 93 75 - 93 | 82 4 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 23 21 - 24 21 - 39 63 - 66 | 83 2 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 89 75 - 89 | 84 4 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 45 21 - 83 36 - 45 75 - 83 | 85 2 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 48 63 - 85 | 86 4 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 31 21 - 43 21 - 98 75 - 98 | 87 1 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 37 | 88 2 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 63 63 - 75 | 89 3 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 59 21 - 88 75 - 88 |
Đầu 9 | 90 11 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 9 5 - 13 5 - 19 5 - 67 5 - 70 5 - 74 5 - 79 5 - 80 5 - 87 5 - 99 59 - 80 | 91 7 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 41 5 - 61 5 - 90 5 - 91 5 - 93 5 - 96 5 - 105 | 92 14 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 16 5 - 23 5 - 24 5 - 29 5 - 39 5 - 47 5 - 66 5 - 77 5 - 84 5 - 86 5 - 94 5 - 104 12 - 23 59 - 66 | 93 15 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 8 5 - 15 5 - 17 5 - 22 5 - 26 5 - 30 5 - 50 5 - 54 5 - 60 5 - 72 5 - 73 5 - 78 5 - 82 5 - 89 5 - 101 | 94 10 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 32 5 - 33 5 - 42 5 - 45 5 - 56 5 - 83 5 - 92 5 - 95 12 - 45 34 - 45 | 95 10 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 14 5 - 35 5 - 46 5 - 48 5 - 62 5 - 69 5 - 71 5 - 85 5 - 102 59 - 85 | 96 11 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 7 5 - 11 5 - 27 5 - 31 5 - 40 5 - 43 5 - 44 5 - 51 5 - 68 5 - 97 5 - 98 | 97 11 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 6 5 - 10 5 - 18 5 - 20 5 - 25 5 - 28 5 - 37 5 - 38 5 - 49 5 - 57 5 - 76 | 98 11 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 21 5 - 36 5 - 53 5 - 55 5 - 63 5 - 65 5 - 75 5 - 81 5 - 100 5 - 103 59 - 75 | 99 8 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 12 5 - 34 5 - 52 5 - 58 5 - 59 5 - 64 5 - 88 5 - 106 |
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Hà Nội biên độ 2 ngày tính từ 19/05/2025
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 19/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00132 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 97630 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 76905 | 32370 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 78322 | 73672 | 36449 | |||||||||||||||||||||||
58772 | 61466 | 45257 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3698 | 3847 | 9931 | 5898 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2065 | 0533 | 0872 | |||||||||||||||||||||||
3008 | 3425 | 2093 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 114 | 124 | 166 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 08 | 35 | 82 | 19 |
Đặc biệt về: 32 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Chủ nhật ngày 18/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 21263 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 35824 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 24610 | 00458 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 68122 | 77066 | 03067 | |||||||||||||||||||||||
54313 | 68530 | 36930 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4950 | 6864 | 4202 | 5350 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1380 | 5450 | 2851 | |||||||||||||||||||||||
8307 | 6205 | 1822 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 995 | 304 | 403 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 77 | 08 | 05 | 09 |
Đặc biệt về: 63 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 7 ngày 17/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81936 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 31605 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 70586 | 07506 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 96068 | 91893 | 08181 | |||||||||||||||||||||||
72444 | 60898 | 67281 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 2057 | 5538 | 8140 | 4724 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 6428 | 1000 | 2645 | |||||||||||||||||||||||
5464 | 4113 | 8818 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 280 | 429 | 151 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 20 | 27 | 74 | 89 |
Đặc biệt về: 36 |
---|