Soi cầu giải đặc biệt theo thứ
ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 09/05/2025
Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 | | | | 03 1 lần Vị trí tạo cầu: 39 - 68 | 04 1 lần Vị trí tạo cầu: 39 - 47 | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 | | 11 2 lần Vị trí tạo cầu: 58 - 99 70 - 99 | | | 14 3 lần Vị trí tạo cầu: 43 - 82 58 - 95 70 - 95 | | | 17 1 lần Vị trí tạo cầu: 99 - 103 | | |
Đầu 2 | | | | 23 1 lần Vị trí tạo cầu: 19 - 68 | 24 1 lần Vị trí tạo cầu: 19 - 47 | | | | | |
Đầu 3 | | 31 3 lần Vị trí tạo cầu: 41 - 99 52 - 99 68 - 99 | | 33 2 lần Vị trí tạo cầu: 38 - 68 68 - 98 | 34 6 lần Vị trí tạo cầu: 38 - 47 41 - 95 45 - 82 52 - 95 68 - 82 68 - 95 | 35 1 lần Vị trí tạo cầu: 68 - 94 | | | | |
Đầu 4 | | 41 5 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 99 67 - 99 82 - 99 82 - 106 83 - 99 | | 43 3 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 68 47 - 98 82 - 102 | 44 10 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 47 12 - 82 17 - 82 36 - 82 47 - 82 47 - 95 67 - 95 82 - 87 82 - 95 83 - 95 | 45 1 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 94 | 46 1 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 54 | 47 3 lần Vị trí tạo cầu: 82 - 91 82 - 105 95 - 103 | 48 2 lần Vị trí tạo cầu: 82 - 84 82 - 86 | |
Đầu 5 | | 51 1 lần Vị trí tạo cầu: 75 - 99 | | | 54 4 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 82 42 - 82 63 - 82 75 - 95 | | | | | |
Đầu 6 | | | | 63 2 lần Vị trí tạo cầu: 46 - 68 54 - 68 | 64 1 lần Vị trí tạo cầu: 46 - 47 | | | | | |
Đầu 7 | | 71 3 lần Vị trí tạo cầu: 6 - 99 13 - 99 14 - 99 | | 73 3 lần Vị trí tạo cầu: 20 - 68 22 - 68 44 - 68 | 74 7 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 82 6 - 95 13 - 95 14 - 95 20 - 47 22 - 47 44 - 47 | | | | | |
Đầu 8 | | 81 3 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 43 1 - 99 1 - 106 | | 83 3 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 45 1 - 68 1 - 102 | 84 7 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 12 1 - 17 1 - 36 1 - 47 1 - 87 1 - 95 60 - 82 | 85 3 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 2 1 - 42 1 - 63 | | 87 3 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 5 1 - 91 1 - 105 | 88 3 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 60 1 - 84 1 - 86 | 89 1 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 53 |
Đầu 9 | | 91 1 lần Vị trí tạo cầu: 26 - 99 | | | 94 2 lần Vị trí tạo cầu: 26 - 95 53 - 82 | | | | | |
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Hà Nội biên độ 3 ngày tính từ 09/05/2025
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 05/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48513 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 77453 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 43477 | 35472 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 72742 | 59249 | 31475 | |||||||||||||||||||||||
74830 | 63517 | 36467 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5139 | 6572 | 1289 | 1522 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1433 | 1022 | 8504 | |||||||||||||||||||||||
5330 | 4489 | 8465 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 771 | 354 | 693 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 15 | 03 | 78 | 71 |
Đặc biệt về: 13 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 28/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75140 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 16674 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 26182 | 65386 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 20994 | 95654 | 42069 | |||||||||||||||||||||||
63708 | 90138 | 39178 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9561 | 8879 | 5035 | 9376 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9932 | 6654 | 9505 | |||||||||||||||||||||||
7577 | 4218 | 1174 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 818 | 873 | 697 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 19 | 73 | 22 | 31 |
Đặc biệt về: 40 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 21/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74906 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76418 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 31723 | 37024 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43406 | 83752 | 69055 | |||||||||||||||||||||||
95844 | 79164 | 64179 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8706 | 2381 | 0059 | |||||||||||||||||||||||
5539 | 4060 | 0756 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 292 | 744 | 224 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 49 | 50 | 83 | 76 |
Đặc biệt về: 06 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 14/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 46935 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76071 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 08866 | 77999 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 28854 | 16105 | 81240 | |||||||||||||||||||||||
42422 | 16899 | 38673 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 2965 | 5032 | 6805 | 8755 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7669 | 6117 | 1605 | |||||||||||||||||||||||
0743 | 6632 | 8420 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 025 | 442 | 188 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 74 | 03 | 68 | 19 |
Đặc biệt về: 35 |
---|