Soi cầu giải đặc biệt
ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 08/05/2025
Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 4 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 | | 01 1 lần Vị trí tạo cầu: 56 - 58 | | | | 05 3 lần Vị trí tạo cầu: 56 - 78 63 - 78 65 - 78 | 06 4 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 7 56 - 79 63 - 79 65 - 79 | 07 9 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 90 42 - 90 45 - 90 48 - 90 56 - 90 63 - 90 65 - 90 83 - 90 85 - 90 | 08 4 lần Vị trí tạo cầu: 56 - 98 63 - 98 65 - 98 93 - 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 | 10 7 lần Vị trí tạo cầu: 50 - 56 50 - 63 50 - 65 50 - 93 58 - 63 58 - 65 58 - 93 | | | 13 2 lần Vị trí tạo cầu: 50 - 73 58 - 73 | 14 3 lần Vị trí tạo cầu: 50 - 57 50 - 102 58 - 102 | 15 3 lần Vị trí tạo cầu: 50 - 55 50 - 76 58 - 76 | 16 6 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 7 50 - 51 50 - 61 50 - 74 58 - 61 58 - 74 | 17 12 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 90 17 - 90 23 - 90 50 - 82 50 - 87 50 - 90 58 - 82 58 - 87 58 - 90 62 - 90 64 - 90 81 - 90 | | |
Đầu 2 | | 21 4 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 50 4 - 58 27 - 50 27 - 58 | | | | 25 2 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 78 27 - 78 | 26 3 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 7 4 - 79 27 - 79 | 27 6 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 90 8 - 90 14 - 90 27 - 90 44 - 90 75 - 90 | 28 4 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 34 4 - 98 27 - 34 27 - 98 | |
Đầu 3 | | 31 2 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 50 11 - 58 | | | | 35 2 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 78 73 - 78 | 36 4 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 7 6 - 7 11 - 79 73 - 79 | 37 12 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 90 6 - 90 11 - 90 33 - 90 52 - 90 53 - 90 54 - 90 60 - 90 66 - 90 68 - 90 73 - 90 88 - 90 | 38 3 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 34 11 - 98 73 - 98 | |
Đầu 4 | | 41 3 lần Vị trí tạo cầu: 38 - 50 38 - 58 57 - 58 | | | | 45 2 lần Vị trí tạo cầu: 38 - 78 57 - 78 | 46 3 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 7 38 - 79 57 - 79 | 47 8 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 90 20 - 90 22 - 90 32 - 90 38 - 90 40 - 90 41 - 90 57 - 90 | 48 2 lần Vị trí tạo cầu: 38 - 98 57 - 98 | |
Đầu 5 | 50 1 lần Vị trí tạo cầu: 78 - 93 | 51 3 lần Vị trí tạo cầu: 31 - 50 31 - 58 55 - 58 | | | 54 1 lần Vị trí tạo cầu: 78 - 102 | 55 3 lần Vị trí tạo cầu: 31 - 78 55 - 78 76 - 78 | 56 3 lần Vị trí tạo cầu: 31 - 79 55 - 79 76 - 79 | 57 10 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 90 18 - 90 29 - 90 31 - 90 55 - 90 69 - 90 76 - 90 78 - 82 78 - 87 78 - 90 | 58 4 lần Vị trí tạo cầu: 31 - 34 31 - 98 55 - 98 76 - 98 | |
Đầu 6 | 60 11 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 42 7 - 45 7 - 48 7 - 56 7 - 63 7 - 65 7 - 83 7 - 85 7 - 93 7 - 106 79 - 93 | 61 13 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 17 7 - 23 7 - 50 7 - 58 7 - 62 7 - 64 7 - 81 7 - 101 15 - 50 15 - 58 21 - 50 21 - 58 51 - 58 | 62 5 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 8 7 - 14 7 - 27 7 - 44 7 - 75 | 63 11 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 11 7 - 33 7 - 52 7 - 53 7 - 54 7 - 60 7 - 66 7 - 68 7 - 73 7 - 88 7 - 100 | 64 10 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 20 7 - 22 7 - 32 7 - 38 7 - 40 7 - 41 7 - 57 7 - 94 7 - 102 79 - 102 | 65 16 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 12 7 - 18 7 - 29 7 - 31 7 - 55 7 - 69 7 - 76 7 - 78 7 - 91 7 - 95 7 - 97 15 - 78 21 - 78 51 - 78 61 - 78 74 - 78 | 66 21 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 15 7 - 21 7 - 37 7 - 46 7 - 47 7 - 51 7 - 61 7 - 70 7 - 72 7 - 74 7 - 77 7 - 79 7 - 92 7 - 96 7 - 103 7 - 105 15 - 79 21 - 79 51 - 79 61 - 79 74 - 79 | 67 22 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 13 7 - 26 7 - 39 7 - 49 7 - 82 7 - 84 7 - 87 7 - 90 15 - 90 21 - 90 37 - 90 46 - 90 47 - 90 51 - 90 61 - 90 70 - 90 72 - 90 74 - 90 77 - 90 79 - 82 79 - 87 79 - 90 | 68 21 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 9 7 - 16 7 - 19 7 - 24 7 - 25 7 - 28 7 - 34 7 - 43 7 - 67 7 - 71 7 - 80 7 - 86 7 - 98 7 - 104 15 - 34 15 - 98 21 - 34 21 - 98 51 - 98 61 - 98 74 - 98 | 69 7 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 10 7 - 30 7 - 35 7 - 36 7 - 59 7 - 89 7 - 99 |
Đầu 7 | 70 2 lần Vị trí tạo cầu: 90 - 93 90 - 106 | 71 1 lần Vị trí tạo cầu: 90 - 101 | | 73 1 lần Vị trí tạo cầu: 90 - 100 | 74 2 lần Vị trí tạo cầu: 90 - 94 90 - 102 | 75 3 lần Vị trí tạo cầu: 90 - 91 90 - 95 90 - 97 | 76 4 lần Vị trí tạo cầu: 90 - 92 90 - 96 90 - 103 90 - 105 | 77 7 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 90 26 - 90 39 - 90 49 - 90 82 - 90 84 - 90 87 - 90 | 78 4 lần Vị trí tạo cầu: 82 - 98 87 - 98 90 - 98 90 - 104 | 79 1 lần Vị trí tạo cầu: 90 - 99 |
Đầu 8 | 80 4 lần Vị trí tạo cầu: 34 - 56 34 - 63 34 - 65 34 - 93 | 81 8 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 50 5 - 58 16 - 50 16 - 58 25 - 50 25 - 58 28 - 50 28 - 58 | | 83 1 lần Vị trí tạo cầu: 34 - 73 | 84 4 lần Vị trí tạo cầu: 34 - 38 34 - 57 34 - 102 98 - 102 | 85 6 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 78 16 - 78 25 - 78 28 - 78 34 - 55 34 - 76 | 86 8 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 7 5 - 79 16 - 79 25 - 79 28 - 79 34 - 51 34 - 61 34 - 74 | 87 15 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 90 9 - 90 16 - 90 19 - 90 24 - 90 25 - 90 28 - 90 34 - 82 34 - 87 34 - 90 43 - 90 67 - 90 71 - 90 80 - 90 86 - 90 | 88 8 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 34 5 - 98 16 - 34 16 - 98 25 - 34 25 - 98 28 - 34 28 - 98 | |
Đầu 9 | | 91 2 lần Vị trí tạo cầu: 30 - 50 30 - 58 | | | | 95 1 lần Vị trí tạo cầu: 30 - 78 | 96 1 lần Vị trí tạo cầu: 30 - 79 | 97 6 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 90 30 - 90 35 - 90 36 - 90 59 - 90 89 - 90 | 98 2 lần Vị trí tạo cầu: 30 - 34 30 - 98 | |
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Hà Nội biên độ 2 ngày tính từ 08/05/2025
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 5 ngày 08/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34102 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 83628 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 93572 | 68158 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 46418 | 87285 | 95438 | |||||||||||||||||||||||
99647 | 44082 | 06607 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1633 | 3504 | 1936 | 1010 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3835 | 6863 | 6256 | |||||||||||||||||||||||
5681 | 7070 | 8739 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 756 | 045 | 658 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 93 | 14 | 68 | 60 |
Đặc biệt về: 02 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 4 ngày 07/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45794 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 90210 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 83637 | 57560 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 10330 | 98990 | 05062 | |||||||||||||||||||||||
51140 | 74145 | 34759 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 2979 | 0836 | 2110 | 6698 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9301 | 9377 | 0145 | |||||||||||||||||||||||
2218 | 6346 | 8707 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 258 | 933 | 342 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 37 | 80 | 49 | 11 |
Đặc biệt về: 94 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 3 ngày 06/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22024 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 47421 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 54078 | 94032 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 04370 | 93445 | 44110 | |||||||||||||||||||||||
68245 | 26001 | 22618 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 2976 | 1999 | 2854 | 3419 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2215 | 8874 | 9697 | |||||||||||||||||||||||
0263 | 4585 | 1488 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 432 | 455 | 662 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 02 | 54 | 63 | 72 |
Đặc biệt về: 24 |
---|