Soi cầu loto
ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 08/05/2025
Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 | 00 4 lần Vị trí tạo cầu: 56 - 83 56 - 85 63 - 83 65 - 83 | 01 1 lần Vị trí tạo cầu: 56 - 101 | | | 04 1 lần Vị trí tạo cầu: 63 - 94 | 05 5 lần Vị trí tạo cầu: 42 - 55 56 - 95 63 - 95 65 - 69 65 - 95 | 06 8 lần Vị trí tạo cầu: 42 - 74 45 - 96 56 - 77 63 - 74 63 - 92 65 - 77 65 - 105 93 - 96 | 07 4 lần Vị trí tạo cầu: 42 - 84 56 - 82 65 - 82 65 - 90 | 08 4 lần Vị trí tạo cầu: 42 - 86 56 - 71 63 - 67 65 - 71 | 09 2 lần Vị trí tạo cầu: 63 - 99 65 - 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 | 10 5 lần Vị trí tạo cầu: 17 - 56 17 - 63 17 - 65 23 - 56 23 - 65 | 11 1 lần Vị trí tạo cầu: 62 - 81 | | 13 2 lần Vị trí tạo cầu: 17 - 33 58 - 73 | 14 4 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 32 17 - 22 17 - 57 23 - 57 | 15 5 lần Vị trí tạo cầu: 17 - 18 17 - 55 23 - 55 23 - 91 81 - 91 | 16 5 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 7 2 - 74 17 - 103 58 - 61 81 - 105 | 17 2 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 84 50 - 87 | 18 2 lần Vị trí tạo cầu: 23 - 25 64 - 71 | 19 2 lần Vị trí tạo cầu: 64 - 99 81 - 99 |
Đầu 2 | 20 3 lần Vị trí tạo cầu: 27 - 45 27 - 56 27 - 83 | | | 23 1 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 54 | 24 2 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 40 14 - 32 | 25 3 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 29 14 - 76 27 - 95 | 26 3 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 74 27 - 96 75 - 92 | 27 2 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 39 44 - 84 | 28 6 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 19 4 - 24 14 - 24 27 - 67 44 - 71 44 - 86 | 29 1 lần Vị trí tạo cầu: 27 - 99 |
Đầu 3 | 30 2 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 65 33 - 48 | | 32 1 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 75 | 33 3 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 73 33 - 54 33 - 88 | 34 2 lần Vị trí tạo cầu: 6 - 57 11 - 57 | 35 3 lần Vị trí tạo cầu: 6 - 12 6 - 76 73 - 76 | 36 6 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 21 6 - 72 11 - 96 60 - 74 73 - 79 73 - 103 | 37 1 lần Vị trí tạo cầu: 60 - 84 | 38 4 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 16 33 - 71 33 - 86 73 - 98 | 39 3 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 35 53 - 99 54 - 59 |
Đầu 4 | 40 4 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 63 20 - 65 32 - 42 57 - 83 | 41 4 lần Vị trí tạo cầu: 20 - 81 22 - 23 22 - 81 57 - 101 | | 43 6 lần Vị trí tạo cầu: 20 - 54 20 - 88 22 - 53 32 - 33 41 - 73 57 - 88 | 44 5 lần Vị trí tạo cầu: 20 - 32 38 - 40 40 - 41 40 - 102 57 - 102 | 45 4 lần Vị trí tạo cầu: 20 - 76 20 - 97 32 - 78 57 - 95 | 46 8 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 103 20 - 21 20 - 61 20 - 74 22 - 77 22 - 96 40 - 103 57 - 77 | 47 4 lần Vị trí tạo cầu: 20 - 26 20 - 84 22 - 26 40 - 90 | 48 4 lần Vị trí tạo cầu: 20 - 86 22 - 104 32 - 34 57 - 71 | 49 3 lần Vị trí tạo cầu: 32 - 59 32 - 89 57 - 99 |
Đầu 5 | 50 7 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 56 12 - 65 31 - 65 31 - 85 55 - 63 55 - 83 97 - 106 | 51 3 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 23 18 - 81 31 - 101 | 52 1 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 44 | 53 2 lần Vị trí tạo cầu: 55 - 60 69 - 88 | 54 4 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 22 31 - 57 31 - 94 55 - 94 | 55 8 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 55 12 - 91 31 - 55 31 - 76 31 - 97 55 - 78 55 - 95 91 - 97 | 56 6 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 21 18 - 77 18 - 96 55 - 77 76 - 105 91 - 96 | 57 5 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 13 18 - 26 29 - 90 55 - 82 78 - 87 | 58 2 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 24 78 - 86 | 59 3 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 35 55 - 99 78 - 89 |
Đầu 6 | 60 4 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 65 21 - 106 61 - 85 61 - 106 | 61 2 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 58 47 - 50 | | 63 2 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 100 46 - 73 | 64 5 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 40 21 - 41 46 - 102 51 - 94 70 - 94 | 65 7 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 55 21 - 69 21 - 76 47 - 78 61 - 97 72 - 76 74 - 78 | 66 7 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 46 21 - 47 21 - 79 21 - 103 37 - 103 61 - 103 74 - 105 | 67 3 lần Vị trí tạo cầu: 47 - 90 74 - 84 74 - 90 | 68 7 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 19 7 - 24 21 - 43 21 - 80 21 - 98 46 - 80 51 - 71 | 69 1 lần Vị trí tạo cầu: 74 - 89 |
Đầu 7 | 70 2 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 65 49 - 83 | 71 5 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 17 13 - 23 13 - 81 26 - 62 90 - 101 | | 73 1 lần Vị trí tạo cầu: 39 - 73 | 74 3 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 57 39 - 57 82 - 94 | 75 2 lần Vị trí tạo cầu: 26 - 91 49 - 95 | 76 3 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 77 26 - 105 87 - 103 | 77 2 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 26 39 - 90 | 78 1 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 104 | 79 3 lần Vị trí tạo cầu: 26 - 35 26 - 99 39 - 59 |
Đầu 8 | 80 3 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 83 25 - 83 28 - 56 | 81 3 lần Vị trí tạo cầu: 16 - 50 16 - 58 24 - 62 | 82 1 lần Vị trí tạo cầu: 43 - 75 | 83 3 lần Vị trí tạo cầu: 24 - 33 24 - 52 43 - 73 | 84 6 lần Vị trí tạo cầu: 19 - 38 19 - 41 24 - 38 24 - 41 25 - 94 28 - 94 | 85 5 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 95 16 - 78 24 - 76 25 - 95 34 - 55 | 86 12 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 96 16 - 74 19 - 47 19 - 103 24 - 47 24 - 103 24 - 105 34 - 47 34 - 74 43 - 61 43 - 72 43 - 74 | 87 7 lần Vị trí tạo cầu: 19 - 82 19 - 87 19 - 90 24 - 82 24 - 87 24 - 90 34 - 87 | 88 6 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 67 16 - 34 16 - 43 19 - 80 24 - 80 34 - 86 | 89 8 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 59 24 - 36 25 - 99 34 - 89 43 - 59 43 - 89 71 - 99 86 - 99 |
Đầu 9 | 90 3 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 56 10 - 63 36 - 65 | 91 2 lần Vị trí tạo cầu: 35 - 81 59 - 101 | | 93 1 lần Vị trí tạo cầu: 59 - 68 | 94 3 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 57 30 - 40 30 - 57 | 95 2 lần Vị trí tạo cầu: 36 - 55 59 - 76 | 96 2 lần Vị trí tạo cầu: 30 - 46 35 - 46 | 97 2 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 90 35 - 82 | 98 2 lần Vị trí tạo cầu: 35 - 67 99 - 104 | 99 1 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 59 |
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu xổ số Hà Nội biên độ 3 ngày tính từ 08/05/2025
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 5 ngày 08/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34102 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 83628 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 93572 | 68158 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 46418 | 87285 | 95438 | |||||||||||||||||||||||
99647 | 44082 | 06607 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1633 | 3504 | 1936 | 1010 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3835 | 6863 | 6256 | |||||||||||||||||||||||
5681 | 7070 | 8739 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 756 | 045 | 658 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 93 | 14 | 68 | 60 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 28 | 72 | 58 | 18 | 85 | 38 |
47 | 82 | 07 | 33 | 04 | 36 | 10 |
35 | 63 | 56 | 81 | 70 | 39 | 56 |
45 | 58 | 93 | 14 | 68 | 60 |
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 4 ngày 07/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45794 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 90210 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 83637 | 57560 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 10330 | 98990 | 05062 | |||||||||||||||||||||||
51140 | 74145 | 34759 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 2979 | 0836 | 2110 | 6698 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9301 | 9377 | 0145 | |||||||||||||||||||||||
2218 | 6346 | 8707 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 258 | 933 | 342 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 37 | 80 | 49 | 11 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
94 | 10 | 37 | 60 | 30 | 90 | 62 |
40 | 45 | 59 | 79 | 36 | 10 | 98 |
01 | 77 | 45 | 18 | 46 | 07 | 58 |
33 | 42 | 37 | 80 | 49 | 11 |
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 3 ngày 06/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22024 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 47421 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 54078 | 94032 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 04370 | 93445 | 44110 | |||||||||||||||||||||||
68245 | 26001 | 22618 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 2976 | 1999 | 2854 | 3419 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2215 | 8874 | 9697 | |||||||||||||||||||||||
0263 | 4585 | 1488 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 432 | 455 | 662 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 02 | 54 | 63 | 72 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 78 | 32 | 70 | 45 | 10 |
45 | 01 | 18 | 76 | 99 | 54 | 19 |
15 | 74 | 97 | 63 | 85 | 88 | 32 |
55 | 62 | 02 | 54 | 63 | 72 |
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 05/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48513 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 77453 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 43477 | 35472 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 72742 | 59249 | 31475 | |||||||||||||||||||||||
74830 | 63517 | 36467 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5139 | 6572 | 1289 | 1522 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1433 | 1022 | 8504 | |||||||||||||||||||||||
5330 | 4489 | 8465 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 771 | 354 | 693 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 15 | 03 | 78 | 71 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 53 | 77 | 72 | 42 | 49 | 75 |
30 | 17 | 67 | 39 | 72 | 89 | 22 |
33 | 22 | 04 | 30 | 89 | 65 | 71 |
54 | 93 | 15 | 03 | 78 | 71 |